Mercato Eurolega 2024/25 | Tutti i roster, i giocatori, i contratti e gli agenti (in aggiornamento)
Mercato di Eurolega che prosegue verso la stagione 2024/25: tutti i roster con ogni dettaglio riguardante i giocatori.
Nel nostro documento tutte le squadre con i roster ufficiali in costante aggiornamento, le scadenze contrattuali, le stagioni di esperienza in Eurolega, il ruolo, l'altezza, la data di nascita, la nazionalità e l'agenzia che rappresenta i giocatori.
Poi una successiva tabella con i contratti scaduti a fine stagione 2024 il cui futuro non è ancora stato ufficializzato con separazioni o rinnovi.
Infine la tabella con i giocatori rilasciati dal club per fine contratto o interruzione dello stesso. Possono essere presenti, ed in quel caso sono contraddistinti dall'annotazione "Loan", giocatori che siano soltanto in prestito presso altre squadre, anche non di Eurolega.
I file di tutte le squadre sono aggiornati quotidianamente sulla base dei nuovi arrivi sino all'inizio della prossima stagione. Tutte le informazioni fornite sono solo ed esclusivamente sulla base di comunicati ufficiali dei club.
Ad ogni squadra è dedicata una pagina, introdotta da un breve commento sulla situazione di mercato.
- Da pag. 2 a pag. 8: le migliori e maggiormente accreditate ad arrivare sino in fondo
- Da pag. 9 a pag. 15: le squadre presumibilmente in lotta per i Play-In
- Da pag. 16 a pag.19: le squadre oggi da ritenersi di livello inferiore
(pag.1/19 - scorri in fondo per cambiare pagina e proseguire la lettura)
L'OLYMPIACOS aveva ufficializzato il proprio roster da qualche settimana, quando il ritorno di Sasha Vezenkov era divenuto realtà, ma ora ecco l'altro straordinario colpo con l'arrivo di Evan Fournier ed allora il vertice del Power Ranking non è per nulla un azzardo.
16 giocatori con l'uscita di Petrusev: destinazione Stella Rossa per il talentuosissimo lungo serbo.
OLYMPIACOS | |||||||
PLAYER | EXPIRY | EL/YRS | ROLE | CM | BORN | NAT | AGENT |
luca vildoza | 2026 | 6 | PG | 191 | 1995 | arg | Octagon Europe |
evan fournier | 2026 | 0 | PG | 198 | 1992 | fra | Compost |
thomas walkup | 2027 | 6 | G | 193 | 1992 | usa | Octagon Europe |
naz mitrou-long | 2026 | 2 | PG | 193 | 1993 | can | BeoBasket |
keenan evans | 2027 | 3 | PG-G | 191 | 1996 | usa | Octagon Europe |
nigel williams-goss | 2025 | 4 | G | 191 | 1994 | usa | Wasserman |
shaquielle mckissic | 2025 | 5 | G | 196 | 1990 | usa | TCA |
tyler dorsey | 2027 | 4 | G | 196 | 1996 | gre-usa | Priority Sports |
giannoulis larentzakis | 2026 | 4 | SG | 195 | 1993 | gre | Octagon Europe |
kostas papanikolaou | 2026 | 14 | SF | 204 | 1990 | gre | Sfera Sports Association |
alec peters | 2026 | 6 | F | 206 | 1995 | usa | Priority Sports |
sasha vezenkov | 2029 | 8 | F | 206 | 1995 | bul | Lotsos |
moustapha fall | 2027 | 4 | C | 218 | 1992 | fra | You First |
nikola milutinov | 2025 | 10 | C | 213 | 1994 | srb | Octagon Europe |
moses wright | 2025 | 1 | C | 206 | 1998 | usa | Octagon Europe |
georgios bartzokas | 2026 | 11 | Stanislav Ryzhov |
Nessun contratto scaduto risulta ancora da rinegoziare o valutare.
RELEASED PLAYERS | next team | |||||||
isaiah canaan | 2024 | 3 | G | 183 | 1991 | usa | Priority Sports | stella rossa |
luke sikma | 2024+1 | 5 | PF | 203 | 1989 | usa | You first | ... |
ignas bradzeikis | 2026 | 2 | SF | 198 | 1999 | can/lit | You First | zalgiris |
michalis lountzis | 2026 | 5 | G | 195 | 1998 | gre | Network Sports | promitheas |
georgios tanoulis | 2027 | 1 | C | 210 | 2002 | gre | Network Sports | marosi |
veniamin abosi | ... | 2 | F | 197 | 2006 | gre | Octagon Europe | USF |
george papas | 2024 | 2 | G | 196 | 1998 | usa-gre | Octagon Europe | promitheas |
panagiotis tsamis | 2024 | 2 | F | 204 | 2020 | gre | Kapasports | lavrio |
zayd muosa | ... | 3 | G | 198 | 2003 | cyp | Octagon Europe | anorthosis |
filip petrusev | 2026 | 3 | C | 211 | 2000 | srb | BeoBasket | stella rossa (loan) |
(pag.2/19 - scorri in fondo per cambiare pagina e proseguire la lettura)
Il FENERBAHÇE è squadra di altissimo livello, costruita per andare in fondo attraverso un grande lavoro estivo sul mercato.
Il roster pareva al completo con una scelta molto chiara, dopo l'arrivo di Samanic, di andare su un sistema estremamente tecnico che facesse della camaleonticità la propria forza principale. Poi, all'improvviso, il 10 settembre, la mini rivoluzione trai lunghi. Ecco Khem Birch mentre Samanic è stato rilasciato pochi giorni dopo, mantenendone i diritti. Ragioni personali quelle comunicate dal club riguardo il croato, rientrato in patria.
Ma non è finita ed allora bello riabbracciare Boban Marjanovic in Eurolega. Si può dire clamoroso? Ogni tanto sì, dai...
In ogni caso si potrà essere "small" andando "big", non è da tutti e fa parte dell'evoluzione tecnica dello Jasi allenatore.
Nel frattempo anche Capitan Mahmutoglu ha aggiunto un anno alla sua permanenza in maglia Fener.
L'infortunio di Wilbekin è stato prontamente gestito con l'arrivo di Skylar Mays, ufficiale dal 18 ottobre.
FENERBAHÇE BEKO | |||||||
PLAYER | EXPIRY | EL/YRS | ROLE | CM | BORN | NAT | AGENT |
arturs zagars | 2026 | 0 | PG | 190 | 2000 | lat | Future |
wade baldwin | 2026 | 5 | PG | 191 | 1996 | usa | Priority Sports |
scottie wilbekin | 2025 | 8 | PG | 188 | 1993 | tur-usa | BeoBasket |
skylar mays | 2025 | 0 | PG | 192 | 1997 | usa | Priority Sports |
melih mahmutoglu | 2025 | 11 | SG | 191 | 1990 | tur | A. Raskovic |
erten gazi | 2025 | 4 | G | 195 | 1997 | tur | BeoBasket |
marko guduric | 2026 | 8 | G | 196 | 1995 | srb | BeoBasket |
devon hall | 2026 | 3 | PG | 196 | 1995 | usa | Octagon Europe |
dyshawn pierre | 2025+1 | 4 | SF | 198 | 1993 | can | BeoBasket |
yigit mestoglu | 2026 | 1 | F | 201 | 2004 | tur | Octagon Europe |
tarik biberovic | 2026 | 6 | F | 201 | 2001 | bos | Network Sports Int'l |
bonzie colson | 2027 | 2 | F | 198 | 1996 | usa | Octagon Europe |
nigel hayes-davies | 2027 | 5 | F | 203 | 1994 | usa | BDA Sports |
james metecan birsen | 2025+1 | 5 | PF | 205 | 1995 | ire | You First |
nicolò melli | 2026 | 12 | F | 205 | 1991 | ita | Sigma Sports |
sertac sanli | 2025 | 7 | C | 212 | 1991 | tur | IstBasket |
khem birch | 2025 | 1 | C | 206 | 1992 | can | Life Sports |
boban marjanovic | 2025 | 4 | C | 224 | 1988 | srb | BeoBasket |
sarunas jasikevicius | 2025 | 9 | Xpheres |
Ben 9 i giocatori che hanno lasciato Istanbul, compreso Raul Neto, al cui contratto non è stato dato corso dopo l'infortunio ai Mondiali la scorsa estate. Diventeranno 10 dopo la soluzione della faccenda Samanic?
RELEASED PLAYERS | next team | |||||||
raul neto | 2024+1 | 0 | PG | 185 | 1992 | bra | ISE | season ending injury |
nathan sestina | 2024+1 | 1 | F | 206 | 1997 | usa | Samhan Omar | valencia |
nick calathes | 2024 | 12 | PG | 198 | 1989 | gre-usa | Lotsos | monaco |
yam madar | 2025+1 | 2 | PG | 190 | 2000 | isr | Octagon Europe | bayern |
johnathan motley | 2024 | 2 | PF-C | 206 | 1995 | usa | SSE | hapoel tel aviv |
tyler dorsey | 2025 | 4 | G | 196 | 1996 | gre-usa | Priority Sports | olympiacos |
sehmus hazer | 2024 | 3 | SG | 191 | 1999 | tur | Ist Basket | bahcesehir |
georgios papagiannis | 2025 | 7 | C | 216 | 1997 | gre | Network Sports Int'l | monaco |
amine noua | 2024 | 4 | F | 202 | 1997 | fra | You First | granada |
luka samanic | 2025 | 0 | PF-C | 208 | 2000 | cro | Priority Sports | ... |
(pag.3/19 - scorri in fondo per cambiare pagina e proseguire la lettura)
Il REAL MADRID ha 12 giocatori ufficialmente a roster ai quali si è aggiunto, come ampiamente noto da tempo, Usman Garuba. Nel weekend dopo Ferragosto ha preso corpo la scelta di Guerschon Yabusele:, diventata ufficiale nelle ultime ore. Andrà ai Sixers con una retribuzione netta inferiore a quanto percepiva a Madrid, dovendo poi corrispondere un buyout al club che però, da quanto sappiamo, non sarà di 2,5 milioni poichè quell'accordo sarebbe scaduto al 10 agosto. Ovviamente "blancos" sul mercato per un 4, ma senza fretta apparente, nonostante l'ulteriore tegola delle 6-8 settimane di assenza di Garuba, appena fermatosi.
Dalla "cantera" sale definitivamente Hugo Gonzalez, in pianta stabile con la prima squadra, ma servirà allungare le rotazioni almeno a 16 giocatori ed allora ci si rivolgerà alla "cantera", da sempre così prolifica. Oggi 13 giocatori con due giovanissimi compresi, paiono pochi per gli impegni madridisti.
Ovviamente fondamentali i rinnovi di Tavares e Hezonja, quest'ultimo dopo una lunga trattativa spesso sfociata in tormentone estivo. Nelle ultime ore è arrivata anche l'estensione del contratto di Abalde sino al 2027.
REAL MADRID | |||||||
PLAYER | EXPIRY | EL/YRS | ROLE | CM | BORN | NAT | AGENT |
facundo campazzo | 2027 | 7 | PG | 181 | 1991 | arg | BDA sports |
andres feliz | 2027 | 0 | PG | 188 | 1997 | dom | You First |
sergio llull | 2025 | 17 | PG | 191 | 1987 | spa | Berenguer and Monico |
xavier rathan-mayes | 2026 | 0 | PG-SG | 193 | 1994 | can | Network Sports Int'l |
alberto abalde | 2027 | 6 | G | 202 | 1995 | spa | Xpheres |
dzanan musa | 2025 | 4 | G | 206 | 1999 | bih | BeoBasket |
hugo gonzalez | ... | 1 | G-F | 198 | 2006 | spa | Best of you sports |
mario hezonja | 2029 | 6 | F | 203 | 1995 | cro | Wasserman |
gabriel deck | 2028 | 6 | F | 198 | 1995 | arg | Gustavo Monella |
eli ndiaye | ... | 3 | F | 204 | 2004 | spa | Management Arior |
usman garuba | 2027 | 3 | PF-C | 203 | 2002 | spa | Romaior Sports |
serge ibaka | 2024 | 1 | PF-C | 208 | 1989 | con-spa | You First |
walter tavares | 2029 | 7 | C | 220 | 1992 | cve | You First |
chus mateo | 2026 | 2 | Romaior Sports |
Nessun contratto in scadenza da valutare.
RELEASED PLAYERS | next team | |||||||
rudy fernandez | 2024 | 14 | SF | 196 | 1985 | spa | Hoops Fair Play Agency | retired |
carlos alocen | 2025 | 4 | PG | 194 | 2000 | spa | BDA sports | gran canaria |
vincent poirier | 2024 | 6 | C | 213 | 1993 | fra | Comsport | efes |
sergio rodriguez | 2024 | 13 | PG | 189 | 1986 | spa | Romaior Sports | retired |
fabien causeur | 2024 | 13 | G | 196 | 1987 | fra | Tangram Sports | olimpia |
guerschon yabusele | 2025 | 5 | F | 202 | 1995 | fra | CAA Sports | 76ers |
(pag.4/19 - scorri in fondo per cambiare pagina e proseguire la lettura)
PANATHINAIKOS da corsa verso il titolo anche quest'anno. Al roster campione si è aggiunto Lorenzo Brown, con l'uscita di Luca Vildoza, prima del recentissimo colpaccio Omer Yurtseven. Come previsto è uscito Balcerowski, destinazione Malaga, la prima opzione che poi pareva scemata.
Nel weekend 7-8/9 ecco Cedi Osman, la cui firma è parsa molto una risposta al colpo Fournier dei cugini "reds". Sarà duello spettacolo ad Atene e non solo.
Manca il comunicato ufficiale, ma Panagiotis Kalaitzakis continuerà in "green".
PANATHINAIKOS BC | |||||||
PLAYER | EXPIRY | EL/YRS | ROLE | CM | BORN | NAT | AGENT |
lorenzo brown | 2027 | 4 | PG | 196 | 1990 | usa-spa | Life Sports |
kostas sloukas | 2026 | 14 | PG | 190 | 1990 | gre | Kapasports |
dimitris moraitis | 2026 | 1 | PG | 194 | 1999 | gre | Arete Sports |
jerian grant | 2026 | 2 | PG | 196 | 1992 | usa | Jason Ranne |
kendrick nunn | 2026 | 1 | G | 190 | 1995 | usa | Octagon Europe |
marius grigonis | 2027 | 5 | G | 194 | 1994 | lit | You First |
panagiotis kalaitzakis | 2024+1 | 2 | G | 200 | 1999 | gre | BBaltics |
elefterios mantzoukas | 2025 | 3 | F | 207 | 2003 | gre | Arete Agency |
ioannis papapetrou | 2025 | 11 | F | 207 | 1994 | gre | Lotsos |
aleksandros samontourov | 2028 | 2 | F | 210 | 2005 | gre | Lotsos |
juancho hernangomez | 2025 | 1 | F | 206 | 1995 | spa | Xpheres |
cedi osman | 2025 | 4 | F | 203 | 1995 | tur | IstBasket |
dinos mitoglou | 2026 | 6 | PF | 210 | 1996 | gre | Jason Ranne |
kostas antetokounmpo | 2025 | 3 | C | 208 | 1997 | gre | Octagon |
mathias lessort | 2025 | 5 | C | 206 | 1995 | fra | Octagon |
omer yurtseven | 2026 | 2 | C | 208 | 1998 | tur | G3 |
ergin ataman | 2027 | 17 | BeoBasket |
Una sola uscita, quella di Vildoza, con tutti i rischi che possono derivare da un passaggio diretto agli odiati rivali cittadini dell'Oly, prima che anche Balcerowski prendesse la direzione di Malaga dopo l'arrivo di Yurtseven.
RELEASED PLAYERS | next team | |||||||
luca vildoza | 2026 | 6 | PG | 191 | 1995 | arg | Octagon | olympiacos |
aleksander balcerowski | 2025 | 2 | C | 215 | 2000 | pol | BeoBasket | malaga |
(pag.5/19 - scorri in fondo per cambiare pagina e proseguire la lettura)
Il nuovo MONACO riparte da Mike James, il cui rinnovo è stata "la mossa" sul mercato. Arrivi mirati ed estensioni altrettanto ragionate, nel Principato si guarda sempre in alto. Non va dimenticato che quasi nessuno ha avuto la continuità di rendimento ad altissimo livello che hanno a avuto i monegaschi nelle ultime tre stagioni, ovvero da quando sono in Eurolega.
L'ultima mossa, recentissima, si chiama Furlan Korkmaz e non è da poco. Bene anche l'estensione al 2027 di Strazel, altro profilo in grande crescita.
Nelle ultime ore di agosto si è saputo dell'intervento alla schiena che terrà ai box Mike James sino ad inizio settembre, causando una preparazione tardiva che potrebbe portare a qualche assenza nelle prime gare della stagione, soprattutto in patria. problema peraltro prontamente risolto.
Nel frattempo è divenuta ufficiale la separazione da John Brown III e c'è stato poi, dopo due turni di EL, il ritorno di Jordan Loyd.
MONACO | |||||||
PLAYER | EXPIRY | EL/YRS | ROLE | CM | BORN | NAT | AGENT |
mike james | 2027 | 10 | PG | 185 | 1990 | usa | SportsFive |
nick calathes | 2026 | 12 | PG | 198 | 1989 | usa-gre | Lotsos |
matthew strazel | 2027 | 5 | PG | 182 | 2002 | fra | Maz Sports Agency |
elie okobo | 2026 | 3 | G | 191 | 1997 | fra | Fusion Sports |
jordan loyd | 2026 | 4 | G | 193 | 1993 | usa | Klutch Sports Group |
juhann begarin | 2027 | 0 | SG | 196 | 2002 | fra | Petja Materic |
terry tarpey | 2026 | 1 | G | 195 | 1994 | fra | Championship Sports |
jaron blossomgame | 2026 | 2 | SF | 199 | 1993 | usa | Priority Sports |
furkan korkmaz | 2025+1 | 3 | F | 201 | 1997 | tur | Glushon SM |
alpha diallo | 2025 | 3 | F | 201 | 1997 | usa-gui | Excel Sports Mngmt |
vitto brown | 2026 | 0 | PF | 203 | 1995 | usa | Edge Sports-Life Sports |
petr cornelie | 2026 | 2 | PF-C | 211 | 1995 | fra | Comsport |
mam jaiteh | 2025 | 2 | C | 211 | 1994 | fra | Maz Sports Agency |
donatas motiejunas | 2026 | 5 | PF-C | 213 | 1990 | lit | Octagon |
georgios papagiannis | 2026 | 7 | C | 216 | 1997 | gre | Network Sports Int'l |
sasa obradovic | 2025 | 7 | srb | Beo Basket |
Si attendeva il rinnovo di Yakuba Ouattara, sarebbe stato sorprendente non rivederlo nella "Roca", ma il giocatore ha preso la direzione di Parigi.
RELEASED PLAYERS | next team | |||||||
kemba walker | 2024 | 1 | PG | 185 | 1990 | usa | Excel Sports Managemant | RETIRED |
jordan loyd | 2024 | 4 | G | 193 | 1993 | usa | Klutch Sports Group | maccabi-back to monaco |
yohan makoundou | 2026 | 1 | PF | 206 | 2000 | fra | Petja Materic | turk telekom LOAN |
donta hall | 2026 | 3 | PF | 208 | 1997 | usa | Klutch Sports Group | baskonia |
rudy demahis-ballou | 2024 | 3 | G | 190 | 2002 | fra | Elite Sports | Orleans |
yakuba ouattara | 2024 | 3 | G | 192 | 1992 | gha-fra | BeoBasket | Paris Basketball |
john brown III | 2024+1 | 3 | PF | 203 | 1992 | usa | Overtime | ... |
(pag.6/19 - scorri in fondo per cambiare pagina e proseguire la lettura)
13 uomini attualmente sotto contratto per il BARÇA, con l'arrivo di Youssoupha Fall che ha dato vita ad una "grande muraglia" sotto canestro. Il roster pare al completo e qualche elemento aggregato dalla "cantera" andrà ad allungare fino ai 15-16 elementi.
L'infortunio di Laprovittola pone i blaugrana immediatamente sul mercato.
BARCELONA | |||||||
PLAYER | EXPIRY | EL/YRS | ROLE | CM | BORN | NAT | AGENT |
juan nunez | 2027 | 1 | PG | 192 | 2004 | spa | Xpheres |
tomas satoransky | 2026 | 4 | PG | 201 | 1991 | cec | Octagon Europe |
nicolas laprovittola | 2026 | 6 | PG | 190 | 1990 | arg | GP sports |
dario brizuela | 2026 | 1 | PG | 188 | 1994 | spa | BDA Sports |
kevin punter | 2025 | 5 | SG | 193 | 1993 | usa | Life Sports |
alex abrines | 2026 | 10 | GF | 198 | 1993 | spa | Xpheres |
justin anderson | 2025 | 1 | SF | 198 | 1993 | usa | Octagon Europe |
joel parra | 2027 | 1 | F | 202 | 2000 | spa | 4 Future |
jabari parker | 2026 | 1 | PF-C | 203 | 1995 | usa | Priority Sports |
jan vesely | 2025 | 13 | PF-C | 213 | 1990 | cec | BeoBasket |
willy hernangomez | 2026 | 3 | C | 211 | 1994 | spa | You First |
chimezie metu | 2025 | 0 | C | 211 | 1997 | nig-usa | Wasserman |
youssoupha fall | 2025 | 5 | C | 221 | 1995 | sen | Comsport |
joan penarroya | 2026 | 2 | Romaior Sports |
L'unica situazione ancora da chiarire contrattualmente è quella di Ricky Rubio. Terminato l'accordo a fine giugno, il giocatore deve ancora decidere sebbene il suo futuro sembri poter essere tra Badalona e la decisione di ritirarsi definitivamente, quest'ultima opzione la più probabile.
EXPIRED DEALS | |||||||
ricky rubio | 2024 | 5 | PG | 192 | 1990 | spa | Excel Sports Mngmt |
RELEASED PLAYERS | next team | |||||||
roger grimau | 2025 | 1 | COACH | ... | ... | |||
nikola kalinic | 2024 | 10 | F | 202 | 1991 | srb | A. Raskovic | stella rossa |
oriol paulì | 2024 | 3 | G-F | 201 | 1994 | spa | Gerad Darnes | lleida |
oscar da silva | 2025 | 3 | PF-C | 206 | 1998 | bra-ger | BeoBasket | bayern |
sergi martinez | 2024+1 | 3 | PF-C | 202 | 1999 | spa | 4future | girona |
rafa villar | 2024+1 | G | 193 | 2004 | spa | BIG | lleida | |
agustin ubal | 2024+1 | G | 198 | 2003 | uru | Pro Sports | granada | |
rokas jokubaitis | 2024+1 | 6 | PG | 192 | 2000 | lit | East Players | maccabi |
james nnaji | long term | 3 | C | 212 | 2004 | nig | You First | girona LOAN |
(pag.7/19 - scorri in fondo per cambiare pagina e proseguire la lettura)
L'EFES aveva chiuso il roster ufficializzandolo qualche settimana fa, in mancanza soltanto della comunicazione sulle scadenze di alcuni contratti. Poi ecco un altro colpo, notevole: Jordan Nwora. 19 i giocatori sotto contratto ad oggi: serve sfoltire?
EFES | |||||||
PLAYER | EXPIRY | EL/YRS | ROLE | CM | BORN | NAT | AGENT |
dogus ozdemirzoglu | 2025 | 0 | PG | 191 | 1996 | tur | IstBasket |
darius thompson | 2026 | 2 | PG | 193 | 1995 | usa | Sigma Sports |
shane larkin | 2028 | 7 | PG | 182 | 1992 | usa-tur | Sports ProMotion |
ridvan oncel | ... | 1 | PG | 191 | 1997 | tur | IstBasket |
rodrigue beaubois | 2025 | 9 | SG | 188 | 1988 | fra | BeoBasket |
justus hollatz | ... | 1 | G | 191 | 2001 | ger | BeoBasket |
melih tunca | ... | 1 | G | 195 | 2005 | tur | IstBasket |
elijah bryant | 2025 | 5 | G | 196 | 1995 | usa | Pensack Sports |
jordan nwora | 2025+1 | 0 | SF | 203 | 1998 | usa-nig | Priority Sports |
erkan yilmaz | 2025 | 1 | SF | 192 | 1997 | tur | You First |
stanley johnson | 2025 | 0 | SF | 201 | 1996 | usa | BDA Sports |
derek willis | 2025 | 1 | PF | 206 | 1995 | usa | You First |
burak yildizli | ... | 1 | F | 204 | 1994 | tur | Interperformances |
roland smits | 2026 | 6 | F | 207 | 1995 | lat | Management Arior |
daniel oturu | ... | 1 | C | 208 | 1999 | usa | BDA Sports |
vincent poirier | 2026+1 | 6 | C | 213 | 1993 | fra | Comsport |
efe demirel | long term | 1 | C | 215 | 2005 | tur | Add+ |
ercan osmani | 2024+1 | 1 | PF/C | 206 | 1998 | alb | IstBasket |
salih altuntas | long term | 0 | C | 209 | 2006 | tur | O.Altinmakas |
tomislav mijatovic | 2026 | 1 | ... |
Non vi sono contratti scaduti da rinegoziare.
RELEASED PLAYERS | next team | |||||||
tibor pleiss | 2024 | 13 | C | 221 | 1989 | ger | BDA sports | trapani |
will clyburn | 2024 | 8 | SF | 201 | 1990 | usa | Excel Sports, Klutch, Sigma | virtus |
mike daum | 2024+1 | 1 | F | 206 | 1995 | usa | Octagon | stella rossa |
tyrique jones | 2025 | 1 | C | 206 | 1997 | usa | Pensack Sports | partizan |
erten gazi | 2024+1 | 4 | G | 195 | 1997 | tur | BeoBasket | fenerbahçe |
(pag.8/19 - scorri in fondo per cambiare pagina e proseguire la lettura)
ZALGIRIS assai cambiato, decisamente più "trinchieriano" e con la curiosità del non aver rinnovato nessun contratto in scadenza, firmando solo nuovi giocatori.
Squadra verso la completezza, ma non saremmo stupiti se vi fosse un'aggiunta in direzione PG americana.
Il ritorno di Tyrone Wallace negli States per ragioni personali obbliga ad un immediato ritorno sul mercato, ben oltre quanto si pensasse prima a livello di esterni. Il colpo Lonnie Walker è potenzialmente straordinario.
ZALGIRIS KAUNAS | |||||||
PLAYER | EXPIRY | EL/YRS | ROLE | CM | BORN | NAT | AGENT |
sylvain francisco | 2025+1 | 1 | PG | 185 | 1997 | fra | BeoBasket |
lukas lekavicius | 2025 | 10 | PG | 181 | 1994 | lit | Wasserman |
dovydas giedraitis | 2025+2 | 2 | G | 193 | 2000 | lit | You First |
lonnie walker IV | 2025 | 0 | G | 196 | 1998 | usa | GSL Sports Group |
matt mitchell | 2025+1 | 0 | G | 199 | 1999 | usa | Wasserman |
tomas dimsa | 2025+1 | 2 | SG | 195 | 1994 | lit | East Players |
ignas bradzeikis | 2026 | 2 | SF | 198 | 1999 | can/lit | You First |
arnas butkevicius | 2025 | 3 | SF | 197 | 1992 | lit | East Players |
deividas sirvydis | 2026+1 | 0 | F | 204 | 2000 | lit | BBaltics |
edgaras ulanovas | 2027 | 10 | F | 199 | 1992 | lit | Wasserman |
brady manek | 2025+1 | 1 | PF | 206 | 1998 | usa | ADS sports |
laurynas birutis | 2025+1 | 3 | C | 213 | 1997 | lit | East Players |
alen smailagic | 2026 | 2 | C | 208 | 2000 | srb | Wasserman |
bryant dunston | 2025 | 11 | C | 203 | 1986 | usa | Excel Sports Mngmt |
andrea trinchieri | 2026 | 9 | BeoBasket |
RELEASED PLAYERS | next team | |||||||
keenan evans | 2024 | 3 | PG-G | 191 | 1996 | usa | Octagon Europe | olympiacos |
danielius lavrinovicius | 2024+1 | 1 | SF | 205 | 1999 | lit | Wasserman | lietkabelis |
kevarrius hayes | 2025 | 3 | C | 206 | 1997 | cafr-usa | TCA | paris |
mantas rubstavicius | long term | 1 | SG | 198 | 2002 | lit | Wasserman | lietkabelis LOAN |
edmond sumner | 2024 | 1 | G | 198 | 1995 | usa | Excel Sports Mngmt | sichuan blue whales |
tyrone wallace | 2025 | 0 | G-F | 196 | 1994 | usa | Pensack Sports | ... |
(pag.9/19 - scorri in fondo per cambiare pagina e proseguire la lettura)
Erano solo 6 gli uomini a roster prima della presentazione ufficiale di lunedì 19 agosto: ecco che nel nuovo PARTIZAN è stata confermata una lunga lista di nomi che sembravano essere cosa fatta ed in effetti hanno sposato il mondo dei "grobari".
I.Bonga, S. Brown, T.Jones. C.Jones, D.Washington JR, B.Davies, M.Nakic, A. Lakic, A. Pokusevski, I.Mike e M.Bosnjakovic sono gli 11 nomi, con gli ultimi accordi che sono stati quelli con Aleksej Pokusevski e con la promettentissima alla serba di Novi Sad Mitar Bosnjakovic, 2006 uscito dalla cantera del Real. Altro 18enne a roster sarà Aleksa Dimitrijevic, PF-C serbo di 213cm.
Obradovic punta decisamente su una squadra a trazione posteriore, secondo i migliori canoni del gioco moderno.
PARTIZAN | |||||||
PLAYER | EXPIRY | ROLE | CM | BORN | NAT | AGENT | |
carlik jones | ... | 0 | PG | 185 | 1997 | s.sud | Executive Sports Mngmnt |
frank ntilikina | 2026 | 1 | PG | 196 | 1998 | fra | Maz Sports Agency |
arijan lakic | ... | 0 | G | 197 | 2000 | srb | ADD+ |
duane washington jr | ... | 0 | G | 190 | 2000 | usa | Klutch Sports Agency |
gabriel effe lundberg | 2026 | 4 | G | 193 | 1994 | dan | BSA Sports |
sterling brown | ... | 1 | G-SF | 198 | 1995 | usa | |
mitar bosnjakovic | 2027 | 0 | SF | 199 | 2006 | srb | ... |
vanja marinkovic | 2026 | 4 | SF | 198 | 1997 | srb | Octagon Europe |
mario nakic | ... | 1 | F | 202 | 2001 | srb-cro | BeoBasket |
isaac bonga | ... | 2 | F | 204 | 1999 | ger | Wasserman |
isiaha mike | ... | 0 | F | 201 | 1997 | can | You First |
aleksej pokusevski | 2027 | 1 | F | 213 | 2001 | srb | Wasserman |
aleksa dimitrijevic | ... | 0 | PF-C | 213 | 2006 | srb | Alti Sport |
tyrique jones | ... | 1 | C | 206 | 1997 | usa | Pensack Sports |
brandon davies | ... | 7 | C | 208 | 1991 | usa-uga | BeoBasket |
balsa koprivica | 2025 | 2 | C | 215 | 2000 | srb | BDA Sports |
zeljko obradovic | 2026 | 27 | srb | Wasserman |
Ufficializzata la separazione da James Nunnally e dopo l'accordo di Jaramaz con il Baskonia, l'elenco dei giocatori rilasciati si chiude all'incredibile cifra di 13, partendo dal Vukcevic mandato in NBA in stagione. ma non è bastato: Bruono Caboclo all'Hapoel telAviv ha portato il numero a 14.
RELEASED PLAYERS | next team | |||||||
tristan vukcevic | 2024 | 3 | PF | 209 | 2003 | swe | Wasserman | wizards |
kevin punter | 2025 | 5 | SG | 193 | 1993 | usa | Life Sports | barcelona |
zach leday | 2025 | 5 | PF | 202 | 1994 | usa | Jason Ranne | olimpia |
alen smailagic | 2024 | 2 | C | 208 | 2000 | srb | Wasserman | zalgiris |
mateusz ponitka | 2024+1 | 6 | F | 198 | 1993 | pol | Sead Galijasevic | bahcesehir |
perry dozier jr | 2024 | 1 | G | 198 | 1996 | usa | Lift sm | t'wolves |
frank kaminsky | 2024 | 1 | PF | 213 | 1993 | usa | Lift sm | suns |
danilo andjusic | 2024 | 6 | G | 194 | 1991 | srb | BDA Sports | bc dubai |
jaleen smith | 2024 | 3 | PG | 195 | 1994 | usa-cro | BeoBasket | bahcesehir |
aleksa avramovic | 2025 | 2 | PG | 192 | 1994 | srb | BeoBasket | cska |
uros trifunovic | 2024 | 2 | F | 200 | 2000 | srb | Wasserman | tofas bursa |
ognjen jarmaz | 2025 | 3 | PG | 193 | 1995 | srb | Beobasket | Baskonia |
james nunnally | 2024 | 7 | SG | 201 | 1990 | usa | Saga Sports | ... |
bruno caboclo | 2025 | 1 | C | 206 | 1995 | bra | Hazan Sports | Hapoel T.A. |
(pag.10/19 - scorri in fondo per cambiare pagina e proseguire la lettura)
La VIRTUS è rinnovatissima, più completa e per certi versi molto più diretta verso i canoni cestistici di Coach Banchi.
Al momento non pare esserci all'orizzonte alcuna aggiunta. Forse un centro, ma "molto" forse.
VIRTUS | |||||||
PLAYER | EXPIRY | EL/YRS | ROLE | CM | BORN | NAT | AGENT |
